Ultra Perfect Fit Münzkapseln für 2 Euro (25,75 mm), 40er-Pack
Artikelnummer: 365347• Premium-Münzkapseln ULTRA & ULTRA PERFECT FIT
• Die Kapseln sind ohne Griffrand
• PERFECT FIT Kapseln sind genau für bestimmte Münzen maßgeschneidert
• Aus besonders kratzfestem und glasklarem Acryl
24h Expressversand verfügbar
Unsere Münzkapseln ULTRA im Video vorgestellt
Die Kapseln sind aus hochwertigem Polyacryl (PMMA), wodurch die Kapseln besonders kratzfest sind und die Münzen hervorragend zur Geltung bringen.
Welche Kapsel Sie für welche Münzen benötigen, erfahren Sie in unserem Kapsel-Ratgeber.
Produktbeschreibung
Die Premium-Münzkapseln ULTRA werden aus besonders kratzfestem und glasklarem Acryl hergestellt. Die Kapseln sind ohne Griffrand. Festgreifender und gleichzeitig leicht zu öffnender Verschluss.
Weitere Informationen
Informationen zu Innenmaß, Außenmaß sowie Füllhöhe der Kapsel finden Sie hier:
Innenmaß | Außenmaß | Füllhöhe |
---|---|---|
16,25 mm |
22,50 mm |
ca. 1,66 mm |
17 mm |
22,38 mm |
ca. 3,01 mm |
18 mm | 24,76 mm | ca. 2,96 mm |
18,75 mm | 25,00 mm | ca. 1,66 mm |
19 mm | 24,86 mm | ca. 3,02 mm |
19,75 mm | 26,00 mm | ca. 1,95 mm |
20 mm | 24,99 mm | ca. 2,93 mm |
21 mm | 27,00 mm | ca. 2,94 mm |
21,25 mm | 27,50 mm | ca. 1,60 mm |
22 mm | 28,51 mm | ca. 2,99 mm |
22,25 mm | 28,50 mm | ca. 2,10 mm |
23 mm | 28,89 mm | ca. 2,89 mm |
23,25 mm | 29,00 mm | ca. 2,35 mm |
24 mm | 29,86 mm | ca. 2,81 mm |
24,25 mm | 30,50 mm | ca. 2,38 mm |
25 mm | 31,90 mm | ca. 2,94 mm |
25,75 mm | 32,00 mm | ca. 3,17 mm |
26 mm | 32,38 mm | ca. 3,17 mm |
27 mm | 32,90 mm | ca. 3,25 mm |
27,25 mm | 33,00 mm | ca. 3,25 mm |
27,30 mm | 36,40 mm | ca. 1,85 mm |
28 mm | 33,87 mm | ca. 2,98 mm |
28,75 mm | 35,00 mm | ca. 2,30 mm |
29 mm | 34,89 mm | ca. 2,98 mm |
30 mm | 34,97 mm | ca. 3 mm |
31 mm | 37,03 mm | ca. 3,11 mm |
32 mm | 38,12 mm | ca. 3,01 mm |
32,5 mm | 37,75 mm | ca. 3,04 mm |
32,60 mm | 39,00 mm | ca. 2,75 mm |
33 mm | 38,94 mm | ca. 2,84 mm |
34 mm | 39,93 mm | ca. 3,26 mm |
35 mm | 40,91 mm | ca. 3,08 mm |
36 mm | 41,80 mm | ca. 3,37 mm |
37 mm | 41,91 mm | ca. 3,16 mm |
38 mm | 44,00 mm | ca. 3,15 mm |
38,61 mm | 45,00 mm | ca. 5,60 mm |
38,73 mm | 45,00 mm | ca. 3,20 mm |
39 mm | 44,96 mm | ca. 3,21 mm |
40 mm | 44,69 mm | ca. 3,14 mm |
40,60 mm | 47,00 m | ca. 3,00 mm |
41 mm | 46,90 mm | ca. 3,16 mm |
Kapsel-Ratgeber: Welche Kapsel passt zu meiner Münze?
Hier finden Sie anhand der Münze Ihre optimalen Kapseln bzw. Kapselgrößen.
Kategorien, die Sie interessieren könnten